LENOVO Thinkvision T24M-29 Led
|
|
LENOVO Thinkvision T24M-29 Led
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T24m-29 Flat Panel Monitor
63B5GAT6EU
A monitor that’s more than just another screen, ThinkVision T24m-29 renders easy connectivity and manageability to businesses.
Enjoy the generous screen space of 23.8 inches on this FHD In-Plane Switching panel. With 3-side NearEdgeless bezels and daisy-chaining capability via the DP-out port, enjoy an unrestricted view and multitasking in a multi-monitor setup.It is equipped with USB Type-C technology that provides rapid transfer speeds via a one-cable solution. For secure and reliable connectivity and remote management, an Ethernet port let’s user work uninterrupted. Ergonomic features with a clutter-free, space-saving design can’t go unnoticed on the T24m, which makes for a comfortable work experience wherever the users are.The built-in stereo speakers brings audio experience.
The monitor also actively works to safeguard your eyes with TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) and Natural Low Blue Light technology with Eyesafe certification that reduce flicker and harmful high-energy blue light that could otherwise cause eye fatigue.
With sustainable packaging using pulp cushion, the T24m monitor remains environmentally friendly throughout its life-cycle.With ThinkColour software, you can instantly and effortlessly adjust fine controls of the monitor.
Specifications:
| PERFORMANCE |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527.0x296.5 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.275x0.275 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 93 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Brightness | 250 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| Anti-glare | Yes |
| Curvature | None |
| Camera | ThinkVision® MC 50 monitor webcam |
| Microphone | None |
| Speakers | 1Wx2 |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 22W / 140W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Raven Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 567.1x539.8x204.9 mm / 22.33x21.25x8.07 inches |
| Weight (Including Stand) | 6.1 kg / 13.5 lbs. |
| Mounting | Supports VESA mount 100mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny, Nano Support |
| CONNECTIVITY |
| USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode, USB upstream) |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x DP Out, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
| Network Connectivity | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| SERVICE |
| Base Warranty | 3-year |
| CERTIFICATIONS |
| Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Sync Technology | None |
| Special Features | - Lenovo® ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Support
ThinkColour can only be used with Windows® 10 and Windows 11
- Smart Power
The Smart Power function intelligently detects overall power consumption and dynamically manages the power delivery to each device
|
| SOFTWARE |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES |
| Video Cables | USB Type-C® to Type-C cable |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Skærm diagonal (metrisk) | 58,42 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 22 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 140 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 90 - 264 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 204,9 mm |
| Højde (med stativ) | 567,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 44,4 mm |
| Højde (uden stativ) | 325,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
| Pakkebredde | 604 mm |
| Pakkedybde | 480 mm |
| Pakkehøjde | 161 mm |
| Pakkevægt | 8,9 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | TÜV |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.