LENOVO ISG Thinksystem ST45 V3 1xAMD EPYC 4124P 4C 3.8GHz 65W 1x16GB 1Rx8 2x480GB SSD SW RD 1x500W
Forsiden
Computere
Servere
LENOVO ISG Thinksystem ST45 V3 1xAMD EPYC 4124P 4C 3.8GHz 65W 1x16GB 1Rx8 2x480GB SSD SW RD 1x500W
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
LENOVO ISG Thinksystem ST45 V3 1xAMD EPYC 4124P 4C 3.8GHz 65W 1x16GB 1Rx8 2x480GB SSD SW RD 1x500W
-
Type
Tower
-
CPU-familie
AMD EPYC
-
Processor
4124P
-
Antal installerede processorer
1
-
Max processorer
1
-
Max diske
8
-
Installeret memory
16GB
-
Max memory
64GB
-
Model
Lenovo TS ST-series
-
Redundant PSU
Nej
-
CTO / BTO
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo ThinkSystem ST45 V3. Processorserie: AMD EPYC, Processorfrekvens: 3,8 GHz, Processormodel: 4124P. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 16 GB. Samlet lagringskapacitet: 960 GB. Ethernet LAN. Strømforsyning: 500 W. Kabinettype: Tower
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD EPYC |
| Processormodel | 4124P |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor-cache | 16 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Processortråde | 8 |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR5-SDRAM |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2x DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 960 GB |
| Antal installerede SSD'er | 2 |
| SDD-kapacitet | 480 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA |
| SSD-størrelse | 3.5" |
| Understøtter RAID | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Interne drevbåse | 2 |
| LAN Kontroller | Realtek RTL8111FP |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal strømkabler | 1 |
| PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Kabinettype | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Redundant strømforsyning | Nej |
| Strømforsyning | 500 W |
| Strømforsyning indgangsspænding | 115 - 230 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 8 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3050 m |
| Bredde | 170 mm |
| Dybde | 316 mm |
| Højde | 376 mm |
| Vægt | 8,56 kg |
| Understøttet lagringsdrev formfaktor (intern) | 3.5" |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.