DELL Pro 24 Video Conferencing Monitor E2426HB 60.45cm 23.8inch IPS 1920x1080 120Hz 300cd/m2 1000:1 HDMI DP USB
Forsiden
Skærme/TV
Skærme
DELL Pro 24 Video Conferencing Monitor E2426HB 60.45cm 23.8inch IPS 1920x1080 120Hz 300cd/m2 1000:1 HDMI DP USB
|
|
DELL Pro 24 Video Conferencing Monitor E2426HB 60.45cm 23.8inch IPS 1920x1080 120Hz 300cd/m2 1000:1 HDMI DP USB
-
Skærmstørrelse
24"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
DELL E2426HB. Skærm diagonal: 61 cm (24"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Megapixel: 5 MP. Udgangseffekt (RMS): 6 W. Produktfarve: Sort, Skærm form: Flad, Panel montering grænseflade: 100 x 100 mm. USB version: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB-stik type: USB Type-A, USB Type-B
| Skærm diagonal | 61 cm (24") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Edge-LED |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Berøringsskærm | Nej |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 527,04 x 296,46 mm |
| Antirefleksskærm | Ja |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,74 cm |
| Facet bredde (side) | 5,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,63 cm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -173 - 173° |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-B |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB-port | Ja |
| Computersystem | Nej |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strømforbrug (typisk) | 13,8 W |
| Strømforbrug (maks.) | 74 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Skærmbredde | 538,6 mm |
| Skærm, dybde | 61,4 mm |
| Skærm, højde | 330,2 mm |
| Skærm, vægt | 3,05 kg |
| Base bredde | 25,7 cm |
| Basishøjde | 19,6 cm |
| Basisvægt | 1,5 kg |
| Bredde (med stativ) | 538,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 211,5 mm |
| Højde (med stativ) | 497,7 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,55 kg |
| Pakkevægt | 6,71 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.