DELL 27 QHD Monitor SE2726D 68.58cm 27inch IPS 2560x1440 144Hz 300cd/m2 1500:1 HDMI DP
|
|
DELL 27 QHD Monitor SE2726D 68.58cm 27inch IPS 2560x1440 144Hz 300cd/m2 1500:1 HDMI DP
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Opdateringshastighed
144Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
DELL SE2726D. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Smart funktioner | FPS, MOBA/RTS, Sport, RPG |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4/2.3 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 21 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 50 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 613,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 224,6 mm |
| Højde (med stativ) | 435 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,87 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 358,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,47 kg |
| Facet bredde (side) | 7,6 mm |
| Facet bredde (øverste) | 7,59 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,37 cm |
| Pakkevægt | 6,15 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Oprindelsesland | Kina |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.