CISCO Antenna/2.4GHz 4dBi/5GHz 7dBi Dual Band
|
|
CISCO Antenna/2.4GHz 4dBi/5GHz 7dBi Dual Band
Varenr.:
AIR-ANT2547VG-N=
-
Hastighed
0Mbps
-
Type
Antenne
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cisco AIR-ANT2547VG-N=. Niveau for antennestyrke (maks.): 7 dBi, Frekvensbånd: 2.4/5 GHz, Forstærkning: 4 / 7 dBi. Antenne type: Omniretningsbestemt antenne, Antennestik type: N-type, Stik køn: Hanstik. Højde: 282 mm, Diameter: 3,17 cm, Vægt: 170 g. Antal pr. pakke: 1 stk
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 7 dBi |
| Frekvensbånd | 2.4/5 GHz |
| Forstærkning | 4 / 7 dBi |
| Antenneforstærkning (2,4 GHz) | 4 dBi |
| Antenneforstærkning (5 GHz) | 7 dBi |
| Impedens | 50 ohm (Ω) |
| Båndbredde | 2400 - 2483 , 5150 - 5875 Mhz |
| Vandret strålebredde (2.4 GHz) | 30° |
| Vandret strålebredde (5 GHz) | 14° |
| Antenne type | Omniretningsbestemt antenne |
| Antennestik type | N-type |
| Stik køn | Hanstik |
| Stående spændingsbølgeforhold (VSWR) | 2:1 |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Vandfast | Ja |
| Overlevelses vindhastighed | 265 km/t |
| Formål | Udendørs |
| Produktfarve | Grå |
| Driftstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
| Højde | 282 mm |
| Diameter | 3,17 cm |
| Vægt | 170 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Brugervejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.