APC EasyUPS SRV RM 6000VA+BP+RailKit
|
|
APC EasyUPS SRV RM 6000VA+BP+RailKit
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 6 kVA, Udgangseffekt: 6000 W. AC stikkontakt typer: Hard Wire 3-wire (1P + N + E). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterispænding: 240 V, Batterilevetid (maks.): 5 År. Formfaktor: Reolbeslag, Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 5U. Certificering: CE, UKCA, EAC, TISI
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 6 kVA |
| Udgangseffekt | 6000 W |
| Bølgeform | Ren sinus |
| Indgående driftsspænding (min.) | 110 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Overspænding energivurdering | 600 J |
| Effektivitet | 94% |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 1% |
| Støjniveau | 55 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| Autosluk | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Aftagelig ledning | Ja |
| AC stikkontakt typer | Hard Wire 3-wire (1P + N + E) |
| USB-port | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect port | Nej |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Batterispænding | 240 V |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 9 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Formfaktor | Reolbeslag |
| Produktfarve | Sort |
| Rackkapacitet | 5U |
| Skærmtype | LCD |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Rack monteringskit | Ja |
| Kabler inkluderet | RS-232, USB kabel |
| Ledelseskort inkluderet | Nej |
| Brugervejledning | Ja |
| Certificering | CE, UKCA, EAC, TISI |
| Bredde | 438 mm |
| Dybde | 615 mm |
| Højde | 220 mm |
| Vægt | 78 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Forventes på lager
28-04-2026
Forventes på lager
22-04-2026
Forventes på lager
21-04-2026
Komponenter / Komponent Tilbehør
Forventes på lager
27-04-2026
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.