LG 43UK660H0LA 43inch Smart UHD Hotel TV 4K Pro:Centric Solutions Google Cast AirPlay Netflix
Forsiden
Skærme/TV
TV
LG 43UK660H0LA 43inch Smart UHD Hotel TV 4K Pro:Centric Solutions Google Cast AirPlay Netflix
|
|
LG 43UK660H0LA 43inch Smart UHD Hotel TV 4K Pro:Centric Solutions Google Cast AirPlay Netflix
-
Skærmstørrelse
43"
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
LG 43UK660H0LA. Skærm diagonal: 109,2 cm (43"), HD-type: 4K Ultra HD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel. Produktfarve: Sort. HDR-teknologi (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Operativsystem installeret: WebOS, Video-apps: Netflix. Udgangseffekt (RMS): 20 W, Lyddekodere: Dolby Digital. Bluetooth-profiler: A2DP
| Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Smart TV | Ja |
| Operativsystem installeret | WebOS |
| Internet TV | Ja |
| Video-apps | Netflix |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Indbygget subwoofer | Nej |
| Lyddekodere | Dolby Digital |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 54 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 74 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 968 mm |
| Dybde (med stativ) | 200 mm |
| Højde (med stativ) | 621 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 968 mm |
| Dybde (uden stativ) | 67,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 567 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,3 kg |
| Pakkebredde | 1055 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøjde | 660 mm |
| Pakkevægt | 9,1 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Desktop beslag | Ja |
| Tuner type | Analog & digital |
| System for digitalt signalformat | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Rammeløst design | Nej |
| Garantiperiode | 2 År |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.